ボックス型ポータブル家庭用エネルギー貯蔵 15KWh(51.2V 280Ah)
ボックス型の家庭用蓄電機です。 太陽光発電ボードと組み合わせることができ、太陽エネルギーとグリッド電力によって同時に充電できます。 送電網が遮断された場合でも、すぐに家に電力を供給し、太陽光発電ボードから電力を得ることができます。
説明
ボックス型ポータブル家庭用エネルギー貯蔵 15KWh(51.2V 280Ah)
| 製品写真 | ![]() ![]() ![]() |
||||
| モデル | H5115 | ||||
| 定格電圧 | 51.2V | ||||
| 公称容量 | 15KWH (280AH) | ||||
| セルのインピーダンス | 12mΩ以下 | ||||
| 出力電圧 | 51.2~54.4 V | ||||
| 制限された充電電圧 | 58.40 V | ||||
| 最大。 充電電流 | 環境温度 | 相対湿度 | 充電電流 | 制限された充電電圧 | CVカットオフ電流 |
| 0 度 ~ 15 度 | 65±20% | 最大:0.2C | 最大:58.4V | 0.025C | |
| 15度~45度 | 65±20% | 最大:0.5C | 最大:58.4V | 0.025C | |
| アドバイス充電電流 | 0.2C: 56A | ||||
| アドバイス放電電流 | 0.5C: 140A | ||||
| 最大。 放電電流 | 150A (-20 度 ~60 度 ; 65±20%RH) | ||||
| 遮断放電電流 | 40.0 V 標準バッテリカットオフ電圧 | ||||
| 使用寿命 働く人生 |
0.2C 充放電、5000 回、元の容量の 80% 以上 | ||||
| 冷却 | 自己冷却 | ||||
| 通信方法 | RS485 RS232 CAN | ||||
| バッテリー保証 | 3-5年 | ||||
| 動作温度 | -20~60度 | ||||
| 保管環境 | -20 度 ~ 45 度 | ||||
| 湿度:65±20%RH | |||||
| 重さ | 約100.0キログラム | ||||
| 包装内容明細書 | 30 mm ハニカム段ボール箱: 890*508*338 mm | ||||
| 寸法 | 810×428×258mm | ||||
| 寸法 | ![]() |
||||
| 適合するインバータモデル | ![]() |
||||















