説明
| 製品写真 | ![]() |
||||
| モデル | 3U-48100 | ||||
| 定格電圧 | 48V | ||||
| 公称容量 | 4.8KWH (100AH) | ||||
| セルのインピーダンス | 15mΩ以下 | ||||
| 出力電圧 | 48~51V | ||||
| 制限された充電電圧 | 54.75 V | ||||
| 最大。 充電電流 | 環境温度 | 相対湿度 | 充電電流 | 制限された充電電圧 | CVカットオフ電流 |
| 0 度 ~ 15 度 | 65±20% | 最大:0.2C | 最大:54.75V | 0.025C | |
| 15度~45度 | 65±20% | 最大:1C | 最大:54.75V | 0.025C | |
| アドバイス充電電流 | 0.2C: 20A | ||||
| アドバイス放電電流 | 0.5C: 50A | ||||
| 最大。 放電電流 | 100A (-20 度 ~60 度 ; 65±20%RH) | ||||
| 遮断放電電流 | 37.5 V 標準バッテリカットオフ電圧 | ||||
| 働く人生 | 0.2C 充放電、5000 回、元の容量の 80% 以上 | ||||
| 冷却 | 自己冷却 | ||||
| 通信方法 | RS485 RS232 | ||||
| バッテリー保証 | 3-5年 | ||||
| 動作温度 | -20~60度 | ||||
| 保管環境 | -20 度 ~ 45 度 | ||||
| 湿度:65±20%RH | |||||
| 重さ | 約35KG | ||||
| 包装内容明細書 | 30 mm ハニカム段ボール箱: 520*590*215 mm | ||||
| 寸法 | 440 * 480 * 135ミリメートル | ||||
| 寸法 | ![]() |
||||
| 応用 | コミュニティステーション、高速道路パッケージ電源、屋外蓄電器、家庭用蓄電器 | ||||












